Oaza je negazirano bezalkoholno piće niske energetske vrijednosti, obogaćeno vitaminima D, B3, B6 i cinkom. Proizvedena s izvorsko vodo, sadrži prirodne ekstrakte voća, odnosno bilja te prirodne arome. Budući da je punjena na aseptičkoj liniji, ne sadrži konzervanse.




Mješavina izvorske vode, ekstrakta i prirodne arome majčine dušice.
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 mL |
|
| Energija: | 72 kJ / 17 kcal |
| Masti: | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline: | 0 g |
| Ugljikohidrati: | 4,2 g |
| od kojih šećeri: | 4,2 g |
| Bjelančevine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Cink: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*PU – Dnevni preporučeni unos.
voda, šećer, kiselina: limunska kiselina; prirodna aroma, ekstrakt majčine dušice (0,005 %), vitamini: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; cinkov sulfat.


Mješavina izvorske vode, ekstrakta i prirodne arome cvjetova bazge.
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 mL |
|
| Energija: | 73 kJ / 17 kcal |
| Masti: | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline: | 0 g |
| Ugljikohidrati: | 4,2 g |
| od kojih šećeri: | 4,1 g |
| Bjelančevine: | 0 g |
| Sol: | 0,01 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Cink: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*PU – Dnevni preporučeni unos.
voda, šećer, kiselina: limunska kiselina; ekstrakt bijelog čaja (0,07 %), regulatori kiselosti: natrijevi citrati; ekstrakt bazga (0,01 %), antioksidans: askorbinska kiselina; prirodna aroma, vitamini: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; cinkov sulfat.


Mješavina izvorske vode, soka i prirodne arome crvenog grožđa.
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 mL |
|
| Energija: | 72 kJ / 17 kcal |
| Masti: | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline: | 0 g |
| Ugljikohidrati: | 4,1 g |
| od kojih šećeri: | 4,1 g |
| Bjelančevine: | 0 g |
| Sol: | 0,01 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Cink: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*PU – Dnevni preporučeni unos.
voda, šećer, kiselina: limunska kiselina; sok crvenog grožđa (0,1 %) od koncentriranog soka, regulator kiselosti: natrijevi citrati; prirodna aroma, antioksidans: askorbinska kiselina; ekstrakt rooibosa (0,003 %), vitamini: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; cinkov sulfat.


Mješavina izvorske vode, soka i prirodne arome breskve.
Prosječna hranjiva vrijednost na 100 mL |
|
| Energija: | 69 kJ / 17 kcal |
| Masti: | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline: | 0 g |
| Ugljikohidrati: | 4 g |
| od kojih šećeri: | 4 g |
| Bjelančevine: | 0 g |
| Sol: | 0 g |
| Vitamin D: | 0,375 µg (7,5 %*) |
| Niacin (Vitamin B3): | 1,2 mg (7,5 %*) |
| Vitamin B6: | 0,105 mg (7,5 %*) |
| Cink: | 0,75 mg (7,5 %*) |
*PU – Dnevni preporučeni unos.
voda, šećer, kiselina: limunska kiselina; prirodna aroma; 0,1 % sok od breskve od koncentriranog soka od breskve, antioksidans: askorbinska kiselina, vitamini: D, niacin (vitamin B3), vitamin B6; cinkov sulfat.


Ostala negazirana bezalkoholna pića